| Name: | GT-1311H |
| Category: | High Speed Milling |

| PROJECT | DESCRIPITION | UNIT | GT-1311H |
| TRAVEL | X-axis/Y-axis/Z-axis | mm | 1300/1100/600 |
Spindle nose end to working table | mm | 150-750(approximate value) | |
| Distance between two columns | mm | 1200(approximate value) | |
| TABLE | Workbench (long x wide) | mm | 1300×1100 |
| maximum payload | kg | 2000 | |
| SPINDLE | Spindle speed/RPM | rpm | 15000/2000 |
Spindle bore taper/TYPE | HSK-A63 | ||
| FEED RATE | C00 Fast Feed (X/Y/Z) | mm/min | 15000/15000/10000 |
| G01 Cutting Feed | mm/min | 1-7500 | |
| PRECISION | Location accuracy/repetition accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01/0.008 |
| OTHER | Machine weight | kg(About) | 10500 |



