| 名稱: | 高速銑 GT-1612 |
| 所屬分類: | 高速銑 |

| 項目 | 規(guī)格說明 | 單位 | GT-1612 |
| 行程 | x軸/Y軸/z軸 | mm | 1600/1200/580 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 200-780(大約值) | |
| 雙柱間距離 | mm | 1380(大約值) | |
| 工作臺 | 工作臺(長×寬) | mm | 1600×1200 |
| 最大載重 | kg | 2000 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速/RPM | rpm | 15000/20000 |
| 主軸內(nèi)孔錐度/TYPE | HSK-A63 | ||
| 進給 | G00快速進給(X軸/Y軸/Z軸) | mm/min | 15000/15000/10000 |
| G01切削進給 | mm/min | 1-7500 | |
| 精度 | 定位精度 / 重復精度(X軸/Y軸/Z軸) | mm | 0.01/0.008 |
| 其他 | 機器重量 | kg(約) | 11000 |


