| 名稱: | 高速銑 GT-1290 |
| 所屬分類: | 高速銑 |

本機床在繼承傳統龍門機床基礎框架剛性強、結構對稱、穩定性強等優點的基礎上,引進國際先進的動態剛性設計理念,優化設計了移動部件。機床剛性強,快速響應特性佳,適用于各類模具精加工領域的需求。 |


| 項目 | 規格說明 | 單位 | GT-1290 |
| 行程 | XYZ 軸導軌型式 | 高剛性滾柱線軌 | |
| x軸/Y軸/z軸 | mm | 1200/900/600 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-750(大約值) | |
| 雙柱間距離 | mm | 1050(大約值) | |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 220-680(大約值) | |
| 工作臺 | 工作臺(長×寬) | mm | 1200x900 |
| 工作臺承重 | kg | 1500 | |
| 主軸 | 主軸轉速/RPM | rpm | 無級變速20000rpm |
| 主軸內孔錐度/TYPE | HSK-A63 | ||
| 進給 | G00快速進給(X軸/Y軸/Z軸) | mm/min | 20000/20000/10000 |
| G01切削進給 | mm/min | 1-8000 | |
| 精度 | 定位精度 / 重復精度 | mm | 0.008/0.005 |
| 其他 | 機器重量 | kg | 10000(約) |
