| Name: | GT-665 |
| Category: | High Speed Milling |

| PROJECT | DESCRIPITION | UNIT | GT-665 |
| TRAVEL | X-axis/Y-axis/Z-axis | mm | 650/600/260 |
Spindle nose end to working table(approximate value) | mm | 130-390 | |
| Distance between two columns(approximate value) | mm | 700 | |
| TABLE | Workbench (long x wide) | mm | 600×600 |
| maximum payload | kg | 300 | |
| SPINDLE | Spindle speed/RPM | rpm | 30000 |
Spindle bore taper/TYPE | BT30/HSK-E40 | ||
| FEED RATE | C00 Fast Feed (X/Y/Z) | mm/min | 12000/12000/7500 |
| G01 Cutting Feed | mm/min | 1-6000 | |
| PRECISION | Location accuracy/repetition accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01/0.008 |
| OTHER | Machine weight | kg(About) | 3200 |



