| Name: | MT-870 |
| Category: | High Speed Milling |

| PROJECT | DESCRIPITION | UNIT | MT-870 |
| TRAVEL | X-axis/Y-axis/Z-axis | mm | 800/700/400 |
Spindle nose end to working table(approximate value) | mm | 150-550 | |
| Distance between two columns(approximate value) | mm | 850 | |
| TABLE | Workbench (long x wide) | mm | 800×700 |
| maximum payload | kg | 600 | |
| SPINDLE | Spindle speed/RPM | rpm | 15000/2000 |
Spindle bore taper/TYPE | HSK-A63 | ||
| FEED RATE | C00 Fast Feed (X/Y/Z) | mm/min | 15000/15000/8000 |
| G01 Cutting Feed | mm/min | 1-6000 | |
| PRECISION | Location accuracy/repetition accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01/0.008 |
| OTHER | Machine weight | kg(About) | 5000 |



